• Smartphone Ulefone Armor X16 6GB 128GB 6.56 (Areia)
  • Smartphone Ulefone Armor X16 6GB 128GB 6.56 (Areia)
  • Smartphone Ulefone Armor X16 6GB 128GB 6.56 (Areia)

Smartphone Ulefone Armor X16 6GB 128GB 6.56 (Areia)

249,90 €
Com IVA Entregue em 2-3 dias
249,90 €
Com IVA Entregue em 2-3 dias
Quantidade

Características

Sistema
Sistema operativo:	Android 15
Processador:	Octa Core, MediaTek Helio G91 (MT6835V/T) 2x 2,0 GHz ARM Cortex-A75, 6x 1,8 GHz ARM Cortex-A55
Placa gráfica:	Arm Mali-G52 MC2
RAM:	6 GB
Memória interna:	128 GB
Cartão SD:	Sim, até 2 TB
SIM:	Dual Sim
Tipo de cartão:	Nano SIM / Nano SIM + microSD
Idioma:	Multilíngue (inclui espanhol e português)
Play Store:	Sim

Ecrã
Características:	6,56 IPS
Definição:	HD+
Resolução:	720 x 1612 pixeis
Densidade:	269 ppi

Câmara
Frontal:	16 MP (Samsung 3P8, f/2,25)
Traseira:	Câmara principal 48 MP (OV48B, f/1.8) + Câmara com visão noturna 20 MP (Sony IMX350, f/1.8) + Câmara macro 2 MP (OV02B10, f/2.2)
Flash:	Sim
Formatos suportados
Áudio:	AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, FLAC, MP3
Vídeo:	3GPP, AVI, MP4, WebM, WMV,
Imagens:	gif, jpeg, png, bmp

Sensores
Acelerómetro:	Sim
Giroscópio:	Sim
Proximidade:	Sim
Luz:	Sim
Bússola:	Sim
Geomagnético:	Sim
Leitor de impressões digitais:	Sim

Conectividade
Redes 2G (GSM):	850-900-1800-1900 MHz
Redes 3G (WCDMA):	850-900-1700-1900-2100 MHz
Redes 4G (LTE):	700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz
Redes 5G (NR):	Não
Wi-Fi:	a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display
Bluetooth:	5.0
Rádio FM:	Sim
GPS:	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Bloqueio regional:	Não
Quadribanda:	Sim
USB:	USB-C
NFC:	Sim

Dimensões
Polegadas:	6,56
Tamanho:	173,78 x 83,4 x 17,95 mm
Peso:	394,5 g

Bateria
Capacidade:	10360 mAh
Carregamento rápido:	33 W
Carregamento reverso: 	10W

Conteúdo da caixa
1 x	Ulefone Armor X16 6 GB/128 GB Areia
1 x	Carregador
1 x	Cabo USB-C
1 x	Protetor de ecrã (pré-instalado)
1 x	Protetor de ecrã de vidro temperado
1 x	Cordão para pulso
1 x	Manual do utilizador
ULEFONE
ULEARX16DA
Novo

Ficha informativa

Garantia
36 Meses

Referências específicas

EAN13
1009847115808
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.